| Motorleistung: | 11-90 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Russland
|
| Modellnummer | SLU-200F | SLU-330PET | SLU-400F | SLU-750U | SLU-1000PET | SLU-1500PET | SLU-2000PET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 200 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 600 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||||
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| Rotor | |||||||
| Rotordurchmesser | |||||||
| Rotorlänge | |||||||
| Rotordrehzahl | 650 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
| Messer | |||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||
| Anzahl der Stationären Messer | |||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1750x3450 mm | 1850x1400x3100 mm | 2100x1600x3550 mm | 2400x1850x4000 mm | 805x1090x2130 mm | 2000x1500x2240 mm | 1910x1550x3260 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 290x490 mm | 800x720 mm | 600x510 mm | 900x800 mm | 850x750 mm | 780x1000 mm | 1800x1325 mm |
| Gewicht | 800 kg | 1500 kg | 1950 kg | 4150 kg | 4400 kg | 5800 kg | 6500 kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315