| Motorleistung: | 30-75 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 560 mm |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | AMG-800H | AM-800H+ | AMG-1000H | AMG-1000H+ | AMG-1200H | AMG-1200H+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
| Durchsatz | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2895x1610x2880 mm | 2895x1610x2880 mm | 2895x1825x2880 mm | 2895x1825x2880 mm | 2895x1995x2880 mm | 2895x1995x2880 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 800x800 mm | 800x800 mm | 800x1000 mm | 800x1000 mm | 800x1200 mm | 800x1200 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | 2800 kg | 2850 kg | 3200 kg | 3260 kg | 3700 kg | 3780 kg |
Ningbo Economic & Tech Development Zone, Xiaogang, Beilun, Ningbo