| Motorleistung: | 29.83-93.21 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 500 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | KS-C520 | KS-C525 | KS-C530 | KS-C540 | KS-C550 | KS-C560 | KS-C520WB | KS-C525WB | KS-C530WB | KS-C540WB | KS-C550WB | KS-C560WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Durchsatz | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1800 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1800 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
| Motorleistung | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| Rotor | ||||||||||||
| Rotordurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Rotorlänge | ||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||
| Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 12 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2000x1250x2000 mm | 2000x1470x2200 mm | 2000x1540x2400 mm | 2000x1760x2500 mm | 2000x2015x2600 mm | 2100x2270x2600 mm | 2000x1250x2000 mm | 2000x1470x2200 mm | 2000x1510x2400 mm | 2000x1760x2500 mm | 2000x2015x2600 mm | 2100x2270x2600 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 504x460 mm | 631x460 mm | 758x460 mm | 1012x460 mm | 1266x460 mm | 1520x460 mm | 528x550 mm | 655x550 mm | 782x550 mm | 1036x550 mm | 1290x550 mm | 1544x550 mm |
| Gewicht | 2400 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg | 2400 kg | 2500 kg | 2800 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3900 kg |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434