| Motorleistung: | 3.73-111.86 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 298-700 mm |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | DA 3-10 | DA 3-12 | DA 3-15 | DA 4-18 | DA 4-21 | DA 4-25 | DA 5-500 | DA 5-700 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 6-500 | DA 5-750 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 7-1000 | DA 7-1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||||||||
| Durchsatz | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1400 Kg/Std. | 600 - 1600 Kg/Std. | 600 - 1800 Kg/Std. | 600 - 2000 Kg/Std. | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1400 Kg/Std. | 600 - 1600 Kg/Std. | 600 - 1800 Kg/Std. | 600 - 2000 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Motorleistung | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
| Rotor | ||||||||||||||||||
| Rotordurchmesser | 298 mm | 298 mm | 298 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
| Rotorlänge | ||||||||||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||||||||||
| Messer | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 12 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 12 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x840x1420 mm | 1200x900x1470 mm | 1200x980x1470 mm | 1500x1080x1750 mm | 1500x1120x1750 mm | 1500x1250x1750 mm | 1500x1200x2200 mm | 1600x1470x2300 mm | 1700x1620x2400 mm | 1700x1730x2400 mm | 1800x1920x2600 mm | 1500x1200x2200 mm | 1600x1470x2300 mm | 1700x1620x2400 mm | 1700x1730x2400 mm | 1800x1920x2600 mm | 2200x2100x3350 mm | 2200x2300x3350 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x250 mm | 325x250 mm | 400x250 mm | 475x300 mm | 550x300 mm | 650x300 mm | 520x410 mm | 750x410 mm | 900x410 mm | 1000x410 mm | 1200x410 mm | 520x410 mm | 750x410 mm | 900x410 mm | 1000x410 mm | 1200x410 mm | 720x1000 mm | 720x1200 mm |
| Gewicht | 400 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg | 1150 kg | 1250 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2400 kg | |||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439