| Motorleistung: | 7.5-200 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 220-800 mm |
| Region: |
Portugal
|
| Modellnummer | XRT 22.30 | XRT 32.42 | XRT 32.65 | XRT 45.65 | XRT 45.100 | XRT 60.60 | XRT 60.80 | XRT 60.100 | XRT 80.120 | XRT 80.150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||
| Durchsatz | 150 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 500 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | 600 Kg/Std. | 900 Kg/Std. | 1100 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | 4000 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 45 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 200 kW |
| Rotor | ||||||||||
| Rotordurchmesser | 220 mm | 320 mm | 320 mm | 450 mm | 450 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| Rotorlänge | ||||||||||
| Rotordrehzahl | ||||||||||
| Messer | ||||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 220x300 mm | 320x420 mm | 320x650 mm | 450x650 mm | 450x1000 mm | 600x600 mm | 600x800 mm | 600x1000 mm | 800x1200 mm | 800x1500 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||||||
| Gewicht | ||||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Rua 1, Pavilhão C, Pêro Neto, 2430-403 Marinha Grande