| Motorleistung: | -- |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 226-380 mm |
| Region: |
Großbritannien
|
| Modellnummer | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | MD-A20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | |||||
| Motor | |||||
| Motorleistung | |||||
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | 226 mm | 260 mm | 298 mm | 330 mm | 380 mm |
| Rotorlänge | |||||
| Rotordrehzahl | |||||
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1538x756x1454 mm | 1638x815x1554 mm | 1756x990x1599 mm | 1998x1028x1880 mm | 2129x1298x1975 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x160 mm | 315x185 mm | 400x240 mm | 463x274 mm | 510x300 mm |
| Gewicht | 450 kg | 600 kg | 900 kg | 1200 kg | 1600 kg |
28 Elwyn Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6LB