| Motorleistung: | 5.59-149.14 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 180-730 mm |
| Region: |
Brasilien
|
| Modellnummer | MGHS 270 A | MGHS 300 A | MGHS 510 A | MGHS 600 A | MGHS 600 N | MGHS 800 A | MGHS 800 N | MGHS 1000 A | MGHS 1200 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Produktgarantie | |||||||||
| Durchsatz | 300 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 600 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. | 3500 Kg/Std. | 4800 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm | 6 - 22 mm |
| Motor | |||||||||
| Motorleistung | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 14.91 - 29.83 kW | 22.37 - 44.74 kW | 22.37 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| Rotor | |||||||||
| Rotordurchmesser | 180 mm | 210 mm | 280 mm | 370 mm | 370 mm | 500 mm | 500 mm | 610 mm | 730 mm |
| Rotorlänge | |||||||||
| Rotordrehzahl | 880 U/min | 880 U/min | 680 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 590 U/min | 590 U/min | 630 U/min | 610 U/min |
| Messer | |||||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
| Größe der Schneidkammer (LxB) | 275x275 mm | 305x265 mm | 515x385 mm | 600x460 mm | 600x515 mm | 820x700 mm | 820x700 mm | 1020x880 mm | 1220x1010 mm |
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 275x220 mm | 305x260 mm | 515x300 mm | 600x390 mm | 600x435 mm | 820x520 mm | 820x520 mm | 1010x750 mm | 1220x900 mm |
| Gewicht | 320 kg | 635 kg | 1030 kg | 1560 kg | 2170 kg | 2990 kg | 2990 kg | 5100 kg | 7530 kg |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS 95150-000