| Motorleistung: | 37.29-111.86 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | -- |
| Region: |
Turkei
|
| Modellnummer | Puma 50 | Puma 60 | Puma 80 | Puma 100 | Puma 120 | Puma 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 250 - 300 Kg/Std. | 250 - 300 Kg/Std. | 400 - 500 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 1000 - 2500 Kg/Std. |
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW | 111.86 kW |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | ||||||
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1860x1300x3000 Myanmar | 1940x1485x3220 Myanmar | 2005x1800x3520 Myanmar | 2100x2125x3820 Myanmar | 2200x2400x3850 Myanmar | 2600x2730x4820 Myanmar |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Yeşiloba Mah., Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi 46249, Sokak No:20, Seyhan, Adana