| Motorleistung: | -- |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 700-1000 Myanmar |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | ZNZGV 1 | ZNZGV 2 | ZNZGV 3 | ZNZGV 4 | ZNZGV 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | ||||||
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | |
| Rotorlänge | ||||||
| Rotordrehzahl | ||||||
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1900x1400x2400 Myanmar | 1900x1600x2400 Myanmar | 2450x1550x2400 Myanmar | 2450x1750x2400 Myanmar | 2450x1900x2900 Myanmar | |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Zeno-Platz 1, 57629 Norken