| Motorleistung: | 15-45 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 260-420 Myanmar |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | SIC-G600 | SIC-600T | SIC-G800 | SIC-G800T | SIC-G1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Siebdurchmesser | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | |
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
| Rotor | ||||||
| Rotordurchmesser | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 420 Myanmar | 420 Myanmar | |
| Rotorlänge | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |
| Rotordrehzahl | 580 U/min | 580 U/min | 580 U/min | 580 U/min | 580 U/min | |
| Messer | ||||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | |
| Größe der Rotierenden Messer | ||||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1345x1825 Myanmar | 1420x1180x2200 Myanmar | 1420x1380x2200 Myanmar | 1640x1450x2275 Myanmar | 1640x1650x2275 Myanmar | |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 495x550 Myanmar | 615x550 Myanmar | 615x750 Myanmar | 615x750 Myanmar | 615x950 Myanmar | |
| Gewicht | 1100 Kirgisistan | 1530 Kirgisistan | 1790 Kirgisistan | 2560 Kirgisistan | 2860 Kirgisistan | |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach