| Motorleistung: | 15-45 kW |
|---|---|
| Rotordurchmesser: | 260-420 mm |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | SIC-G600 | SIC-600T | SIC-G800 | SIC-G800T | SIC-G1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Produktgarantie | |||||
| Durchsatz | |||||
| Siebdurchmesser | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Motor | |||||
| Motorleistung | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
| Rotor | |||||
| Rotordurchmesser | 260 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm |
| Rotorlänge | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Rotordrehzahl | 580 U/min | 580 U/min | 580 U/min | 580 U/min | 580 U/min |
| Messer | |||||
| Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
| Größe der Rotierenden Messer | |||||
| Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke |
| Abmessungen & Gewicht | |||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1345x1825 mm | 1420x1180x2200 mm | 1420x1380x2200 mm | 1640x1450x2275 mm | 1640x1650x2275 mm |
| Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||
| Größe der Trichteröffnung (HxB) | 495x550 mm | 615x550 mm | 615x750 mm | 615x750 mm | 615x950 mm |
| Gewicht | 1100 kg | 1530 kg | 1790 kg | 2560 kg | 2860 kg |
Vordere Insbach 26, 57271 Hilchenbach