| Anzahl der Schrauben: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-90 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SJSZ-45 | SJSZ-50 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 70 Kg/Std. | 120 Kg/Std. | 150 Kg/Std. | 250 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. |
| Schrauben | ||||||
| Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Schraubenanordnung | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch |
| Schrauben Rotation | ||||||
| Schraubendurchmesser | 45 - 90 mm | 50 - 105 mm | 55 - 110 mm | 65 - 132 mm | 80 - 156 mm | 92 - 188 mm |
| Maximale Drehzahl der Schraube | 32 U/min | 32 U/min | 34 U/min | 34 U/min | 37 U/min | 33 U/min |
| Schraubenverhältnis | ||||||
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2700x1250x2000 mm | 2800x1280x2000 mm | 3620x1300x2000 mm | 4300x1540x2456 mm | 4800x1290x2460 mm | 6725x1500x2841 mm |
| Hubhöhe | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Gewicht | 2800 kg | 3200 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 10000 kg |
No. 81 Xixian Road, Fangqian Town, Wuxi City, Jiangsu 214111