| Anzahl der Schrauben: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 18.5-132 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | SJSZ-45X22 | SJSZ-51X22 | SJSZ-55X22 | SJSZ-60X22 | SJSZ-65X22 | SJSZ-80X22 | SJSZ-62X28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 80 Kg/Std. | 125 Kg/Std. | 180 Kg/Std. | 250 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 500 Kg/Std. | 900 Kg/Std. |
| Schrauben | |||||||
| Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Schraubenanordnung | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch | Konisch |
| Schrauben Rotation | |||||||
| Schraubendurchmesser | 45 - 99 Myanmar | 51 - 105 Myanmar | 55 - 110 Myanmar | 60 - 125 Myanmar | 65 - 132 Myanmar | 80 - 156 Myanmar | 92 - 188 Myanmar |
| Maximale Drehzahl der Schraube | 45 U/min | 45 U/min | 45 U/min | 40 U/min | 40 U/min | 35 U/min | 35 U/min |
| Schraubenverhältnis | |||||||
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 132 kW |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Hubhöhe | |||||||
| Gewicht | |||||||
No. 15 Xiangjiang Road, Shanghai Cooperation Demonstration Zone, Jiaozhou City, Shandong