| Anzahl der Schrauben: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 30-90 kW |
| Region: |
Indien
|
| Modellnummer | PPM-65FFE | PPM-75FFE | PPM-90FFE | PPM-100FFE | PPM-120FFE | PPM-150FFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Durchsatz | 70 - 120 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 150 - 200 Kg/Std. | 250 - 300 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 650 - 800 Kg/Std. |
| Schrauben | ||||||
| Anzahl der Schrauben | ||||||
| Schraubenanordnung | ||||||
| Schrauben Rotation | ||||||
| Schraubendurchmesser | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
| Maximale Drehzahl der Schraube | ||||||
| Schraubenverhältnis | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 | 35 :1 |
| Motor | ||||||
| Motorleistung | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Hubhöhe | ||||||
| Gewicht | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171