| Anzahl der Schrauben: | 1 |
|---|---|
| Motorleistung: | 19-500 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | 45 HSX-I | 60 HSX-I | 75 HSX-I | 90 HSX-I | 120 HSX-I | 150 HSX-I | 200 HSX-I | 250 HSX-I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||
| Produktgarantie | ||||||||
| Durchsatz | 65 Kg/Std. | 100 - 120 Kg/Std. | 200 - 240 Kg/Std. | 300 - 360 Kg/Std. | 525 - 630 Kg/Std. | 920 - 1100 Kg/Std. | 1840 - 2200 Kg/Std. | 3680 - 4400 Kg/Std. |
| Schrauben | ||||||||
| Anzahl der Schrauben | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
| Schraubenanordnung | ||||||||
| Schrauben Rotation | ||||||||
| Schraubendurchmesser | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 250 Myanmar |
| Maximale Drehzahl der Schraube | 120 U/min | 120 U/min | 120 U/min | 120 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min | 100 U/min |
| Schraubenverhältnis | 25 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 | 25 - 30 :1 |
| Motor | ||||||||
| Motorleistung | 19 kW | 30 - 35 kW | 56 - 70 kW | 75 - 100 kW | 165 - 200 kW | 200 - 300 kW | 300 - 340 kW | 400 - 500 kW |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
| Hubhöhe | ||||||||
| Gewicht | ||||||||
577 Oberlin Road, Massillon, OH 44647