| Anzahl der Schrauben: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 3-600 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | CTS20 | CTS30 | CTS36 | CTS50A | CTS50B | CTS63A | CTS63B | CTS72A | CTS72B | CTS92A | CTS92AB | CTS133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Durchsatz | 2 - 10 Kg/Std. | 10 - 50 Kg/Std. | 30 - 60 Kg/Std. | 80 - 150 Kg/Std. | 120 - 150 Kg/Std. | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 350 - 600 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 750 - 1300 Kg/Std. | 1300 - 2000 Kg/Std. |
| Schrauben | ||||||||||||
| Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Schraubenanordnung | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Schrauben Rotation | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend | Mitrotierend |
| Schraubendurchmesser | 21.7 Myanmar | 30.5 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 50.5 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71.7 Myanmar | 71.7 Myanmar | 92.4 Myanmar | 92.4 Myanmar | 133 Myanmar |
| Maximale Drehzahl der Schraube | 600 U/min | 600 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 400 U/min |
| Schraubenverhältnis | 32 - 40 :1 | 28 - 50 :1 | 35 - 50 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 48 :1 |
| Motor | ||||||||||||
| Motorleistung | 3 kW | 11 kW | 15 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 280 kW | 540 kW | 600 kW |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||
| Hubhöhe | ||||||||||||
| Gewicht | ||||||||||||
Addison, IL