| Anzahl der Schrauben: | 2 |
|---|---|
| Motorleistung: | 4.5-280 kW |
| Region: |
Taiwan
|
| Modellnummer | SJSL-20 | SJSL-36 | SJSL-51 | SJSL-60 | SJSL-63 | SJSL-74 | SJSL-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Produktgarantie | |||||||
| Durchsatz | 5 - 30 Kg/Std. | 30 - 100 Kg/Std. | 80 - 200 Kg/Std. | 120 - 250 Kg/Std. | 150 - 400 Kg/Std. | 250 - 800 Kg/Std. | 750 - 1200 Kg/Std. |
| Schrauben | |||||||
| Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
| Schraubenanordnung | |||||||
| Schrauben Rotation | |||||||
| Schraubendurchmesser | |||||||
| Maximale Drehzahl der Schraube | 600 U/min | 800 U/min | 600 U/min | 300 U/min | 500 U/min | 500 U/min | 600 U/min |
| Schraubenverhältnis | 32 - 40 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 |
| Motor | |||||||
| Motorleistung | 4.5 - 7.5 kW | 15 - 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 250 - 280 kW |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
| Hubhöhe | |||||||
| Gewicht | |||||||
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City