| Presskraft: | 50-180 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-180 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Kategorie | Horizontale | |||||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | ||||||||||||
| Durchsatz | ||||||||||||
| Durchlaufzeit | ||||||||||||
| Motor & Elektrik | ||||||||||||
| Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
| Elektrische Stromversorgung | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | 60 Hz, 3 Phase | ||
| Ballen-Daten | ||||||||||||
| Presskraft | 50 Tonnen | 63 Tonnen | 80 Tonnen | 80 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 100 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 150 Tonnen | 150 Tonnen | 180 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
| Ballengröße (LxBxH) | 700x700 Myanmar | 700x700 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 800x1100 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
| Ballengewicht | ||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 5700x3500x3000 Myanmar | 7300x3500x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4150x3600 Myanmar | 9100x4550x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | 10500x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11100x4750x3600 Myanmar | 11100x4750x3600 Myanmar | 11200x4850x3600 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 900x700 Myanmar | 1600x700 Myanmar | 1600x720 Myanmar | 1600x800 Myanmar | 1450x1100 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 1600x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||||||||
| Gewicht | 12000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 22500 Kirgisistan | 23500 Kirgisistan | 24500 Kirgisistan | 25500 Kirgisistan | 26500 Kirgisistan | 29000 Kirgisistan |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423