| Presskraft: | -- |
|---|---|
| Motorleistung: | 28.25-98.25 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||||
| Kategorie | Horizontale | ||||||||||||
| Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | |||||||||||||
| Durchsatz | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 2.7 - 3.6 Tonnen/Stunde | 2.7 - 3.6 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | |||
| Durchlaufzeit | |||||||||||||
| Motor & Elektrik | |||||||||||||
| Motorleistung | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
| Elektrische Stromversorgung | |||||||||||||
| Ballen-Daten | |||||||||||||
| Presskraft | |||||||||||||
| Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 800x800 mm | 720x1100 mm | 1100x900 mm | 1100x1000 mm | 900x900 mm | 1100x1100 mm | 1100x900 mm | 1100x1000 mm | 1100x1100 mm | 1100x1250 mm | 1120x880 mm | 1120x1300 mm | 1120x1300 mm |
| Ballengewicht | 400 kg | 470 kg | 630 kg | 670 kg | 600 kg | 900 kg | 900 kg | 980 kg | 1050 kg | 1150 kg | 1050 kg | 1350 kg | 1500 kg |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7700x1300x2650 mm | 7700x1300x2650 mm | 7700x1300x2650 mm | 7700x1300x2650 mm | 9100x1600x3600 mm | 9100x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | |||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1400x800 mm | 1600x720 mm | 1800x1100 mm | 1800x1100 mm | 2000x900 mm | 2000x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1120 mm | 2200x1120 mm | 2200x1120 mm |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | |||||||||||||
| Gewicht | |||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu