| Presskraft: | 60-250 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-105 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | NKW40Q | NKW60Q | NKW80Q | NKW100Q | NKW125Q | NKW160Q | NKW180Q | NKW200Q | NKW220Q | NKW250Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||
| Kategorie | Horizontale | |||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | ||||||||||
| Durchsatz | 5 - 7 Tonnen/Stunde | 1 - 3 Tonnen/Stunde | 3 - 5 Tonnen/Stunde | 7 - 9 Tonnen/Stunde | 10 - 15 Tonnen/Stunde | 12 - 15 Tonnen/Stunde | 22 - 25 Tonnen/Stunde | 28 - 30 Tonnen/Stunde | 32 - 35 Tonnen/Stunde | 32 - 35 Tonnen/Stunde |
| Durchlaufzeit | 25 Sekunden | 25 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | 35 Sekunden | 28 Sekunden |
| Motor & Elektrik | ||||||||||
| Motorleistung | 22 kW | 33 kW | 41 kW | 48.5 kW | 48.5 kW | 60 kW | 90 kW | 89 kW | 90 kW | 105 kW |
| Elektrische Stromversorgung | ||||||||||
| Ballen-Daten | ||||||||||
| Presskraft | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 125 Tonnen | 160 Tonnen | 180 Tonnen | 200 Tonnen | 200 Tonnen | 250 Tonnen | |
| Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 6 Stücke |
| Ballengröße (LxBxH) | 1600x750x750 Myanmar | 1400x750x850 Myanmar | 1600x1100x800 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1600x1100x1100 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | 2200x1100x1250 Myanmar | 2200x1100x1250 Myanmar |
| Ballengewicht | ||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6700x3600x2300 Myanmar | 6700x3600x2300 Myanmar | 9800x4300x1400 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x2300x2900 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11000x4300x5800 Myanmar | 11500x4800x5800 Myanmar | 11500x4800x5800 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1000x720 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x800 Myanmar | 1800x1000 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar | 2400x1100 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||||||
| Gewicht | 8000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 25000 Kirgisistan | 28000 Kirgisistan | 30000 Kirgisistan | 35000 Kirgisistan | 38000 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . . . . . . . . . | |||||||||
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu