| Presskraft: | 141-407 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 37.29-149.14 kW |
| Region: |
USA
|
| Modellnummer | 2R-64-T7-2-7 | 2R-64-T8-2-8 | 2R-74-T7-2-7 | 2R-74-T8-2-8 | 2R-84-T7-2-7 | 2R-84-T8-2-8 | 2R-94-T7-2-7 | 2R-94-T8-2-8 | 2R-75-T7-2-7 | 2R-75-T8-2-8 | 2R-85-T7-2-7 | 2R-85-T8-2-8 | 2R-95-T7-2-7 | 2R-95-T8-2-8 | 2R-15-T8-2-8 | 2R-15-14-2-10 | 2R-15-16-2-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||||||||
| Kategorie | Horizontale | ||||||||||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktionsdaten | |||||||||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||||||||
| Durchlaufzeit | |||||||||||||||||
| Motor & Elektrik | |||||||||||||||||
| Motorleistung | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
| Elektrische Stromversorgung | |||||||||||||||||
| Ballen-Daten | |||||||||||||||||
| Presskraft | 141 Tonnen | 204 Tonnen | 141 Tonnen | 204 Tonnen | 141 Tonnen | 204 Tonnen | 141 Tonnen | 204 Tonnen | 141 Tonnen | 204 Tonnen | 141 Tonnen | 204 Tonnen | 141 Tonnen | 204 Tonnen | 204 Tonnen | 277 Tonnen | 407 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||||||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar |
| Ballengewicht | |||||||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6477x4483x2540 Myanmar | 6477x4483x2540 Myanmar | 6985x4483x2540 Myanmar | 6985x4483x2540 Myanmar | 7493x4483x2540 Myanmar | 7493x4483x2540 Myanmar | 8001x4483x2540 Myanmar | 8001x4483x2540 Myanmar | 6655x5296x2540 Myanmar | 6655x5296x2540 Myanmar | 7163x5296x2540 Myanmar | 7163x5296x2540 Myanmar | 7671x5296x2540 Myanmar | 7671x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar | 9195x5296x2540 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1524x1066 Myanmar | 1524x1066 Myanmar | 1778x1066 Myanmar | 1778x1066 Myanmar | 2032x1066 Myanmar | 2032x1066 Myanmar | 2286x1066 Myanmar | 2286x1066 Myanmar | 1778x1422 Myanmar | 1778x1422 Myanmar | 2032x1422 Myanmar | 2032x1422 Myanmar | 2286x1422 Myanmar | 2286x1422 Myanmar | 3048x1422 Myanmar | 3048x1422 Myanmar | 3048x1422 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | |||||||||||||||||
| Gewicht | |||||||||||||||||
7427 Price Tucker Road, Monroe, NC 28110