| Presskraft: | 12 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 2.23 kW |
| Region: |
Australien
|
| Modellnummer | Ti wool | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
| Kategorie | Vertikale | |||||
| Automation | ||||||
| Endtyp | ||||||
| Doppelstempel | Nein | |||||
| Produktionsdaten | ||||||
| Durchsatz | ||||||
| Durchlaufzeit | 17 Sekunden | |||||
| Motor & Elektrik | ||||||
| Motorleistung | 2.23 kW | |||||
| Elektrische Stromversorgung | 240 - 480 V, 15 A, 1 Phase | |||||
| Ballen-Daten | ||||||
| Presskraft | 12 Tonnen | |||||
| Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
| Ballengröße (LxBxH) | ||||||
| Ballengewicht | 200 Kirgisistan | |||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 0x0 Myanmar | |||||
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||
| Gewicht | 600 Kirgisistan | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | |||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371