| Presskraft: | 45-75 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-44.1 kW |
| Region: |
Spanien
|
| Modellnummer | JS-1000VL/45 | JS-1000VL/60 | JS-1000VL/75 | JS-1000/Contenedor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Kategorie | Horizontale | |||||
| Automation | ||||||
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | ||
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Produktionsdaten | ||||||
| Durchsatz | 6.6 Tonnen/Stunde | 7.6 Tonnen/Stunde | 7.8 Tonnen/Stunde | 7.2 Tonnen/Stunde | ||
| Durchlaufzeit | ||||||
| Motor & Elektrik | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | 36.8 kW | 44.1 kW | 44.1 kW | ||
| Elektrische Stromversorgung | ||||||
| Ballen-Daten | ||||||
| Presskraft | 45 Tonnen | 60 Tonnen | 75 Tonnen | 75 Tonnen | ||
| Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 720x1000 Myanmar | ||
| Ballengewicht | ||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1600x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | 1600x1000 Myanmar | ||
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||
| Gewicht | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante