| Presskraft: | 10-100 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 7.5-75 kW |
| Region: |
Frankreich
|
| Modellnummer | SAPHIR 2050 AT | SAPHIR 15 AT | SAPHIR 25 AT | SAPHIR 40 AT | SAPHIR 450 AT | SAPHIR 500 S AT | SAPHIR 500 AT | SAPHIR 800 AT | SAPPHIRE 1000 ATH-55 | SAPPHIRE 1000 ATH-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||
| Kategorie | Horizontale | |||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
| Produktionsdaten | ||||||||||
| Durchsatz | 0.7 Tonnen/Stunde | 0.5 - 2 Tonnen/Stunde | 2 - 5 Tonnen/Stunde | 2.5 - 6 Tonnen/Stunde | 1 - 2.5 Tonnen/Stunde | 2 - 4 Tonnen/Stunde | 4.5 Tonnen/Stunde | 8 - 13 Tonnen/Stunde | 8 - 11 Tonnen/Stunde | 12 - 15 Tonnen/Stunde |
| Durchlaufzeit | ||||||||||
| Motor & Elektrik | ||||||||||
| Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW |
| Elektrische Stromversorgung | ||||||||||
| Ballen-Daten | ||||||||||
| Presskraft | 10 Tonnen | 15 Tonnen | 25 Tonnen | 40 Tonnen | 45 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 100 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Ballengröße (LxBxH) | 1000x450x400 Myanmar | 1200x700x500 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar | 2150x1100x800 Myanmar | 2150x1100x800 Myanmar |
| Ballengewicht | 50 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4165x1060x2430 Myanmar | 5172x1460x2495 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 7700x2070x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar | 7860x4435x3060 Myanmar | 7860x4435x3060 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 450x800 Myanmar | 1030x650 Myanmar | 1180x650 Myanmar | 1180x650 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1550x1000 Myanmar | 1550x1100 Myanmar | 1550x1100 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | 450x400 Myanmar | 700x500 Myanmar | 700x700 Myanmar | 700x700 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar |
| Gewicht | 1000 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 5200 Kirgisistan | 5300 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 9000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 15500 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . . . . . . . | |||||||||
4 rue de La Taye, 28113 Lucé Cedex