| Presskraft: | 50.98 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-55 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | HPK 750 15 kW | HPK 750 22 kW | HPK 750 30 kW | HPK 950 30 kW | HPK 950 55 kW | HPK 1100 30 kW | HPK 1100 55 kW | HPK 1100 K 15 kW | HPK 1100 K 22 kW | HPK 750 H 30 kW | HPK 750 H 55 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||
| Kategorie | Horizontale | ||||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | |||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||
| Durchlaufzeit | 36 Sekunden | 21 Sekunden | 17 Sekunden | 20 Sekunden | 15 Sekunden | 20 Sekunden | 15 Sekunden | 32 Sekunden | 19 Sekunden | 20 Sekunden | 15 Sekunden |
| Motor & Elektrik | |||||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 30 kW | 55 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 55 kW |
| Elektrische Stromversorgung | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Ballen-Daten | |||||||||||
| Presskraft | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Ballengröße (LxBxH) | |||||||||||
| Ballengewicht | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 500 kg | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 500 kg | 500 kg |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7650x1710x2400 mm | 7650x1710x2400 mm | 7650x1710x2400 mm | 8550x1850x2400 mm | 8550x1850x2400 mm | 8550x1950x2400 mm | 8550x1950x2400 mm | 6820x1950x2160 mm | 6820x1950x2160 mm | 8420x1900x2400 mm | 8420x1900x2400 mm |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1200x700 mm | 1200x700 mm | 1200x700 mm | 1600x900 mm | 1600x900 mm | 1600x1050 mm | 1600x1050 mm | 1250x1050 mm | 1250x1050 mm | 1600x650 mm | 1600x650 mm |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | |||||||||||
| Gewicht | 7000 kg | 7500 kg | 7800 kg | 12800 kg | 13500 kg | 12500 kg | 13200 kg | 8500 kg | 8750 kg | 12000 kg | 12000 kg |
| PDF des Herstellers herunterladen | . |
Gewerbepark 4, 49196 Bad Laer