| Presskraft: | 50.98 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 15-55 kW |
| Region: |
Deutschland
|
| Modellnummer | HPK 750 15 kW | HPK 750 22 kW | HPK 750 30 kW | HPK 950 30 kW | HPK 950 55 kW | HPK 1100 30 kW | HPK 1100 55 kW | HPK 1100 K 15 kW | HPK 1100 K 22 kW | HPK 750 H 30 kW | HPK 750 H 55 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||
| Kategorie | Horizontale | ||||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | |||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||
| Durchlaufzeit | 36 Sekunden | 21 Sekunden | 17 Sekunden | 20 Sekunden | 15 Sekunden | 20 Sekunden | 15 Sekunden | 32 Sekunden | 19 Sekunden | 20 Sekunden | 15 Sekunden |
| Motor & Elektrik | |||||||||||
| Motorleistung | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 30 kW | 55 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 55 kW |
| Elektrische Stromversorgung | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase | 400 V, 50 Hz, 3 Phase |
| Ballen-Daten | |||||||||||
| Presskraft | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen | 50.98 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
| Ballengröße (LxBxH) | |||||||||||
| Ballengewicht | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan |
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7650x1710x2400 Myanmar | 7650x1710x2400 Myanmar | 7650x1710x2400 Myanmar | 8550x1850x2400 Myanmar | 8550x1850x2400 Myanmar | 8550x1950x2400 Myanmar | 8550x1950x2400 Myanmar | 6820x1950x2160 Myanmar | 6820x1950x2160 Myanmar | 8420x1900x2400 Myanmar | 8420x1900x2400 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1600x900 Myanmar | 1600x900 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1250x1050 Myanmar | 1250x1050 Myanmar | 1600x650 Myanmar | 1600x650 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | |||||||||||
| Gewicht | 7000 Kirgisistan | 7500 Kirgisistan | 7800 Kirgisistan | 12800 Kirgisistan | 13500 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 13200 Kirgisistan | 8500 Kirgisistan | 8750 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan |
| PDF des Herstellers herunterladen | . | ||||||||||
Gewerbepark 4, 49196 Bad Laer