| Presskraft: | 124-151 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 37-94 kW |
| Region: |
Großbritannien
|
| Modellnummer | L 50S-2 10/8 | L 50S-2 11/8 | L 75S-2 10/8 | L 75S-2 11/8 | L T50-4 10/8 | L T50-4 11/8 | L 125S-2 10/8 | L 125S-2 11/8 | L 125S-4 10/8 | L 125S-4 11/8 | L50S-2 10/7 | L 75S-2 10/7 | L 100S-2 10/7 | L 100S-2 10/8 | L 100S-2 11/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | |||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||
| Produktgarantie | |||||||||||||||
| Kategorie | Horizontale | ||||||||||||||
| Automation | |||||||||||||||
| Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
| Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produktionsdaten | |||||||||||||||
| Durchsatz | |||||||||||||||
| Durchlaufzeit | 24 Sekunden | 29 Sekunden | 20 Sekunden | 25 Sekunden | 18 Sekunden | 21 Sekunden | 18 Sekunden | 21 Sekunden | 10 Sekunden | 12 Sekunden | |||||
| Motor & Elektrik | |||||||||||||||
| Motorleistung | 37 kW | 37 kW | 56 kW | 56 kW | 74 kW | 74 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | |||||
| Elektrische Stromversorgung | |||||||||||||||
| Ballen-Daten | |||||||||||||||
| Presskraft | 124 Tonnen | 151 Tonnen | 124 Tonnen | 151 Tonnen | 124 Tonnen | 151 Tonnen | 124 Tonnen | 151 Tonnen | 124 Tonnen | 151 Tonnen | |||||
| Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||||||||
| Ballengröße (LxBxH) | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar | 1549x1168x787 Myanmar |
| Ballengewicht | 1134 Kirgisistan | 1225 Kirgisistan | 1134 Kirgisistan | 1225 Kirgisistan | |||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||||
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1067x2159 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar | 1651x2388 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | |||||||||||||||
| Gewicht | 26000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | 25500 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | 25500 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | 26000 Kirgisistan | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | . | ||||||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY