| Presskraft: | 60-250 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 22-74 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | TCM-HPMS60 | TCM-HPMS80 | TCM-HPMS100 | TCM-HPMS125 | TCM-HPMS150 | TCM-HPMS250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Produktgarantie | ||||||
| Kategorie | Horizontale | |||||
| Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
| Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | ||||||
| Durchsatz | 1.5 - 2 Tonnen/Stunde | 2.5 - 3.5 Tonnen/Stunde | 3.5 - 5 Tonnen/Stunde | 5 - 6.5 Tonnen/Stunde | 7 - 9 Tonnen/Stunde | 8 - 10 Tonnen/Stunde |
| Durchlaufzeit | ||||||
| Motor & Elektrik | ||||||
| Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW |
| Elektrische Stromversorgung | ||||||
| Ballen-Daten | ||||||
| Presskraft | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 125 Tonnen | 150 Tonnen | 250 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
| Ballengröße (LxBxH) | 2000x800x800 Myanmar | 2000x800x1100 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2000x1100x1100 Myanmar | 2000x1250x1150 Myanmar | 2000x1300x1100 Myanmar |
| Ballengewicht | 450 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan |
| Abmessungen & Gewicht | ||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7700x1250x2650 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1600x800 Myanmar | 1800x1100 Myanmar | 2000x1100 Myanmar | 2200x1100 Myanmar | 2200x1250 Myanmar | 2200x1250 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||
| Gewicht | 9000 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306