| Presskraft: | 100-150 Tonnen |
|---|---|
| Motorleistung: | 45-135 kW |
| Region: |
China
|
| Modellnummer | XTY-1000W11080-60 | XTY-1000W11080L-60 | XTY-1000W110110-60 | XTY-1000W110110L-60 | XTY-1250W110110-75 | XTY-1250W110110L-75 | XTY-1250W110125-75 | XTY-1250W110125L-75 | XTY-1500W110110-150 | XTY-1500W110125-150 | XTY-2000W110110L-180 | XTY-2000W110125L-180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Einheit | ||||||||||||
| Allgemeine Daten | ||||||||||||
| Produktgarantie | ||||||||||||
| Kategorie | Horizontale | |||||||||||
| Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
| Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
| Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Produktionsdaten | ||||||||||||
| Durchsatz | 5 - 9 Tonnen/Stunde | 5 - 10 Tonnen/Stunde | 6 - 11 Tonnen/Stunde | 6 - 12 Tonnen/Stunde | 7 - 13 Tonnen/Stunde | 7 - 14 Tonnen/Stunde | 8 - 15 Tonnen/Stunde | 8 - 16 Tonnen/Stunde | 15 - 20 Tonnen/Stunde | 17 - 25 Tonnen/Stunde | 19 - 28 Tonnen/Stunde | 20 - 30 Tonnen/Stunde |
| Durchlaufzeit | 14 Sekunden | 16 Sekunden | 14 Sekunden | 16 Sekunden | 15 Sekunden | 17 Sekunden | 15 Sekunden | 17 Sekunden | 12 Sekunden | 12 Sekunden | 11 Sekunden | 11 Sekunden |
| Motor & Elektrik | ||||||||||||
| Motorleistung | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 135 kW | 135 kW |
| Elektrische Stromversorgung | ||||||||||||
| Ballen-Daten | ||||||||||||
| Presskraft | 100 Tonnen | 100 Tonnen | 100 Tonnen | 100 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 150 Tonnen | 150 Tonnen | 150 Tonnen | 150 Tonnen |
| Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
| Ballengröße (LxBxH) | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar |
| Ballengewicht | ||||||||||||
| Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8500x4000x4200 Myanmar | 9100x4000x4200 Myanmar | 8700x4000x4200 Myanmar | 9300x4000x4200 Myanmar | 9000x4100x4200 Myanmar | 9600x4100x4200 Myanmar | 9000x4100x4200 Myanmar | 9600x4100x4200 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | 12000x4200x6000 Myanmar | 12000x4200x6000 Myanmar |
| Einfüllöffnung Größe (HxB) | 1600x1050 Myanmar | 1800x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1800x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1800x1050 Myanmar | 1600x1050 Myanmar | 1800x1050 Myanmar | 2000x1050 Myanmar | 2000x1050 Myanmar | 2200x1050 Myanmar | 2200x1050 Myanmar |
| Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||||||||
| Gewicht | 15000 Kirgisistan | 16000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 30000 Kirgisistan | 32000 Kirgisistan | 34000 Kirgisistan | 35000 Kirgisistan |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321